Kecepatan Transfer Data Lebih Tinggi
Access point yang satu ini hadir dengan teknologi 802.11ax yang mendukung kecepatan transfer data yang tinggi hingga 1.5 GB/s. Ini berarti access point 802.11ax dapat mengatasi lalu lintas data yang padat dan memberikan koneksi internet yang lebih cepat. |
Dukungan SU-MIMO (Single User, Multiple-Input, Multiple-Output)
Fitur ini memungkinkan untuk meningkatkan kinerja transmisi data antara access point dan perangkat pengguna tunggal. Dengan SU-MIMO, access point dapat memisahkan aliran data yang ditransmisikan ke setiap perangkat pengguna. Ini berarti bahwa perangkat pengguna individu menerima data mereka secara terpisah sehingga tidak ada tumpang tindih dalam komunikasi data antar perangkat. |
Kelola Lebih Banyak Perangkat
Access point 802.11ax memiliki kemampuan untuk mengelola lebih banyak perangkat secara bersamaan dalam jaringan. Ini sangat berguna dalam lingkungan yang padat dengan banyak perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti kantor, kampus, sekolah, atau pusat perbelanjaan. |
Keamanan yang Ditingkatkan
Menghadirkan beberapa peningkatan keamanan, termasuk dukungan WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), yang menawarkan lapisan perlindungan tambahan untuk jaringan nirkabel. Jaringan Anda pun akan semakin aman dan terlindungi. |
Mengurangi Gangguan Jaringan
Menggunakan teknik seperti Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) untuk mengelola spektrum radio dengan lebih efisien. Hal ini membantu mengurangi gangguan dan interferensi yang mungkin terjadi dalam jaringan nirkabel. |
Product Details
Attribute | Value |
---|---|
Jaringan Wireless | Supported radio technologies: – 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) – 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) – 802.11ax: Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) with up to 8 resource units Supported modulation types: 802.11n high-throughput (HT) support: HT20/40 |
Frekuensi Sinyal | Dual Band 2.4 GHz dan 5 GHz |
Kecepatan Data | 5GHz radio: Two spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 1.2Gbps wireless data rate with individual 2SS HE80 802.11ax client devices, or with two 1SS HE80 802.11ax MU-MIMO capable client devices simultaneously
2.4GHz radio: Two spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 574Mbps wireless data rate with individual 2SS HE40 802.11ax client devices or with two 1SS HE40 802.11ax MU-MIMO capable client devices simultaneously Supported data rates (Mbps): |
Antena | Two integrated dual-band downtilt omni-directional antennas for 2×2 MIMO with peak antenna gain of 4.9dBi in 2.4GHz and 5.7dBi in 5GHz. Built-in antennas are optimized for horizontal ceiling mounted orientation of the AP. The downtilt angle for maximum gain is roughly 30 degrees. |
Enkripsi | WPA3 |
Antarmuka / Interface | E0: Ethernet wired network port (RJ-45): – Auto-sensing link speed (10/100/1000BASE-T) and MDI/MDX – PoE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3af/at PoE (class 3 or 4) – 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) DC power interface: 12Vdc (nominal, +/- 5%), accepts 2.1mm/5.5mm center-positive circular plug with 9.5mm length USB 2.0 host interface (Type A connector): Capable of sourcing up to 1A / 5W to an attached device Bluetooth Low Energy (BLE5.0) and Zigbee (802.15.4) radio: |
Daya / Power | Maximum (worst-case) power consumption (without / with a USB device attached): – DC powered: 8.9W / 14.2W – PoE powered (802.3at): 11.0W / 16.5W – PoE powered (802.3af): 11.0W / 13.5W – This assumes that up to 5W is supplied to the attached USB device |
Dimensi | 163 x 163 x 35 mm |
Lain-lain | Maximum number of associated client devices: Up to 256 associated client devices per radio Maximum number of BSSIDs: 16 BSSIDs per radio |
Kelengkapan Produk
- 1 x Aruba Wireless Access Point 802.11ax SU-MIMO – APIN0505
- 1 x Panduan Penggunaan
Ulasan
Belum ada ulasan.